XINGHAO(mm) | RGDJS-100 | RGDJS-150 | RGDJS-250 | RGDJS-500 | RGDJS-800 | RGDJS-010 |
GONGZUOSHICHICUN | 400*400 *500 | 500*500 *600 | 520*630 *780 | 700*800 *900 | 800*1000 *1000 | 1000*1000 *1000 |
WAIXINGCHICUN | 950*880 *1470 | 985*932 *1562 | 1060*997 *1740 | 1182*1250 *1880* | 1360*1500 *1950 | 1485*1520 *2020 |
性 能 指 标 | WENDUFANWEI | A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ D:-70℃~150℃ |
SHIDUFANWEI | 30~98%R.H |
BODONG/JUNYUNDU | ≤±0.5℃/≤±2℃ |
SHIDUPIANCHA | +2、-3%R.H |
SHENGWENSULV | 1.0~3.0℃/min |
JIANGWENSULV | 0.7~1.0℃/min |
控 制 系 统 | KONGZHIQI | JINKOUKEBIANCHENGCHUMOSHIYEJINGZHONGYINGWENDUIHUASHIXIANSHI.WEIDIANNAOJICHENGKONGZHIQI |
JINGDUFANWEI | SHEDINGJINGDU:WENDU±0.1℃、SHIDU±1%R.H,ZHISHIJINGDU:WENDU±0.1℃、SHIDU±1%R.H |
CHUANGANQI | BOJINDIANZU PT100Ω/MV |
JIAREXITONG | QUANDULIXITONG,NIEGEHEJINDIANJIARESHIJIAREQI |
JIASHIXITONG | WAIZHIGELISHI,QUANBUXIUGANGQIANBIAOMIANZHENGFASHIJIASHIQI |
CHUSHIXITONG | CAIYONGZHENGFAQIPANGUANLUDIANWENDUCENGLIUJIECHUCHUSHIFANGSHI |
GONGSHUIXITONG | JIASHIGONGSHUICAIYONGZIDONGKONGZHI.QIEKEHUISHOUYUSHUI.JIESHUIJIANGHAO |
ZHILENGXITONG | QUANFENGBIFENGLENGDANJIYASUOZHILENGFANGSHI/YUANZHUANGFAGUO“TAIKANG”/QUANFENGBIFENGLENGFUDIEYASUOZHILENGFANGSHI |
XUNHUANXITONG | NAIWENDIZAOYINKONGDIAOXINGDIANJI.DUOYESHILIXINFENGLUN |
使 用 材 料 | WAIXIANGCAIZHI | YOUZHITANSUGANGBAN.LINHUAJINGDIANPENSUCHULI/SUS304BUXIUGANGWUMIANXIANTIAOFAWENCHULI |
NEIXIANGCAIZHI | SUS304BUXIUGANGYOUZHIJINGMIANGUANGBAN |
BAOWENCAIZHI | JUANZHIYINGZHIFAPAO/CHAOXIBOLIXIANWEIMIAN |
MENKUANGGERE | SHUANGCENGNAIGAODIWENLAOHUAGUIXIANGJIAOMENMIFENGTIAO |
BIAOZHUNPEIZHI | DUOCENGJIARECHUSHUANGFUZHAOMINGBOLISHICHUANG1TAO、SHIPINJIA2GE、CESHIYINXIANKONG(25、50、100mm)1GE |
ANQUANBAOHU | LOUDIAN、DUANLU、CHAOWEN、QUESHUI、DIANJIGUORE、YASUOJICHAOYA、GUOZAI、GUODIANLIUBAOHU/KONGZHIQITINGDIANJIYI |
DIANYUANDIANYA | AC380V±10% 50±0.5Hz SANXIANGWUXIANZHI |
SHIYONGHUANJINGWENDU | 5℃~+30℃ ≤85%R.H |
注:1、“RGDJS”为高低温交变湿热试验箱型号。 2、以上数据均在环境温度(QT)25℃.工作室无负载条件下测得 3、可根据用户的具体要求定做非标型高低温交变湿热试验室 本技术信息,如有变动恕不另行通知 |